該当件数
環境機器
水分を多く含む廃棄野菜を破砕・脱水・減容機で処理することで、廃棄物処理費用の削減に貢献します。
1 小型で処理能力が高く、日量も2~10トンが可能です。
2 操作が簡単で誰でも使用できます。
3 設置スペースが小さく、移動が簡単な置き式タイプ。
設置スペースが小さく、移動が簡単な置き式タイプ。
4 用途
減容された絞りカスは有機肥料又は家畜のエサに
絞り水は畑に還元、散水可能
病原菌保有の場合はオゾン又は熱風殺菌
品番 | 処理能力(kg/h) | 動力(kw) | サイズ |
---|---|---|---|
JW-7S | 約 300 kg/h | 3.7 kw + 0.75 kw | 幅 650 ×長さ 1,950 × 高さ 1,750 (mm) |
JW-7S5 | 約 700 kg/h | 7.5 kw + 1.5 kw | 幅 950 × 長さ 2,780 × 高さ 2,250 (mm) |
JW-7S10 | 約 1,000 kg/h | 11.0 kw + 1.5 kw | 幅 950 × 長さ 2,780 × 高さ 2,250 (mm) |
品番 | 処理能力(kg/h) | 動力(kw) | サイズ |
---|---|---|---|
JW-5S | 約 300 kg / h | 3.7 kw | 幅 650 × 長さ 1,500 × 高さ 1,450 (mm) |
JW-5S5 | 約 700 kg / h | 7.5 kw | 幅 950 × 長さ 2,450 × 高さ 1,750 (mm) |
JW-5S10 | 約 1,000 kg / h | 11.0 kw | 幅 950 × 長さ 2,450 × 高さ 1,750 (mm) |
まずはお気軽にご相談ください。
お見積りのご依頼もお気軽にお申し付けください。