該当件数
物流・省人化機器
最新のテクノロジーのドライブ装置で機動性とパワーを兼備。
新機能FETチョッパー方式(電子制御無段変速)採用により走行スピードが自由自在。 スムーズな走りを実現しました。
1 新機能FETチョッパー方式(電子制御無段変速)採用により走行スピードが自由自在でスムーズな走りを実現しました。
2 床面にやさしいノーパンクタイヤ採用によるソフトな走行感。
3 作業者の安全確保の為のセーフティスイッチ付き。
4 全機種キャスターカバーを標準装備。
5 最大揚高 2150mm のWマストタイプもご用意。
6 ソフトアップ機構〈特許〉
7 充電器(搭載型)
8 緊急遮断装置
9 インディケーター
10 キースイッチ
型式 | 最大積載質量(㎏) | 最高位(mm) | フォーク長さ(mm) | ロードセンター | スライド外幅 | 脚幅 外(mm) | 脚幅 内(mm) | 全長(mm) | 全幅(mm) | 走行速度(km/h) 無負荷時 | 走行速度(km/h) 負荷時 | 最小旋回半径(mm) | 上昇時間(秒) | 車体質量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL-SU500-15 | 500 | 1,500 | 650 | 350 | 270~575 | 550 | 350 | 1,500 | 850 | 0~3.6 | 0~2.5 | 1,350 | 8~11 | 280 |
PL-SU650-15 | 650 | 1,500 | 800 | 400 | 270~575 | 550 | 350 | 1,670 | 850 | 0~3.6 | 0~2.5 | 1,450 | 9~12 | 300 |
PL-SU800-15 | 800 | 1,500 | 800 | 400 | 270~725 | 700 | 500 | 1,730 | 920 | 0~3.6 | 0~2.5 | 1,680 | 15~19 | 412 |
PL-SU800-15L | 800 | 1,500 | 1,000 | 500 | 270~725 | 700 | 500 | 1,950 | 920 | 0~3.6 | 0~2.5 | 1,680 | 15~19 | 422 |
PL-SU1000-15 | 990 | 1,500 | 800 | 400 | 270~725 | 700 | 500 | 1,730 | 920 | 0~3.6 | 0~2.5 | 1,680 | 15~21 | 415 |
PL-SU1000-15L | 990 | 1,500 | 1,000 | 500 | 270~725 | 700 | 500 | 1,950 | 920 | 0~3.6 | 0~2.5 | 1,680 | 15~21 | 425 |
PL-SU1500-14 | 1500 | 1,400 | 1,000 | 500 | 230~800 | 800 | 600 | 1,995 | 970 | 0~2.6 | 0~1.5 | 1,710 | 12~25 | 580 |
まずはお気軽にご相談ください。
お見積りのご依頼もお気軽にお申し付けください。
関連事例はありません