該当件数
物流・省人化機器
エアタイプの緩衝材を製造する機械です。 4列連結の面緩衝材がつくれます。プログラムにより5種類のマルチパッドを作る事も可能。
1 420mmの広幅フィルムを使用することにより、多種類の面緩衝材が作れます。
2 自動巻取り装置搭載により、作ったパッドをスッキリ・容易に保管できます。
3 より環境に優しい「ポリエチレン単体フィルム」もご使用いただけます。
4 用途
化粧品、各種部品や通信販売で取り扱う様々な品物の出荷用緩衝材としてご利用いただけます。
また、工場の出荷ラインや倉庫のアッセンブリライン上でもご利用いただけます。
機械寸法(mm) | W1,600 x D767 x H1,292mm |
---|---|
機械重量 | 228kg |
電源 | 単相 200V 1.5kW |
製造能力 | 19~36パッド/分 |
パッド品番 | ミシン目間隔 | パッドサイズ縦 x 横 x 厚み | パッドロール外径(mm) |
---|---|---|---|
F-0 | 160mm | 135 x 380 x 70mm | 970~1000 |
F-3 | 80mm | 55 x 380 x 30mm | 970~1000 |
F-4 | 60mm | 35 x 380 x 20mm | 970~1000 |
H-0 | 160mm | 135 x 170 x 55mm | 970~1000 |
H-3 | 80mm | 55 x 185 x 25mm | 970~1000 |
H-4 | 60mm | 35 x 185 x 15mm | 970~1000 |
H-5 | 40mm | 15 x 185 x 8mm | 970~1000 |
Q-0 | 160mm | 140 x 75 x 45mm | 970~1000 |
Q-3 | 80mm | 55 x 80 x 25mm | 970~1000 |
Q-4 | 60mm | 35 x 85 x 15mm | 970~1000 |
ショット数(1分当たり) | ショット数(1巻当たり) | パッド数(1巻当り) | 製造時間(1巻当り) |
---|---|---|---|
19 | 110 | 110 | 約6.0分 |
23 | 520 | 520 | 約23.5分 |
28 | 1,450 | 1,450 | 約50.0分 |
19 | 120 | 240 | 約6.5分 |
26 | 610 | 1,220 | 約24.0分 |
30 | 1,690 | 3,338 | 約55.0分 |
36 | 8,660 | 17,320 | 約234.0分 |
17 | 190 | 760 | 約12.0分 |
27 | 750 | 3,000 | 約28.0分 |
29 | 1,850 | 7,400 | 約61.0分 |
品名 | 材質 | 規格 um 厚 x mm幅 x 長さ |
---|---|---|
レギュラータイプ(無地) | PE/PET | 32 x 420 x 980mm |
メッセージタイプ(印刷入り) | PE/PET | 32 x 420 x 980mm |
静電防止タイプ | PE/PET | 42 x 420 x 780mm |
まずはお気軽にご相談ください。
お見積りのご依頼もお気軽にお申し付けください。