該当件数
包装梱包用品
空気を封入した粒をつくることで、緩衝性能を高めた梱包材です。
気泡緩衝材エアセルマットとは、ポリエチレンのシートを重ね、間に空気を封入した粒をつくることで、緩衝性能を高めた梱包材のことを指します。
専門的には「気泡緩衝材」(きほうかんしょうざい)と呼ばれますが、「プチプチ」(川上産業株式会社)、「エアーキャップ」(酒井化学工業株式会社)といった、各社の商品名の方が一般的です。
ポリエチレンのシートを重ね、間に空気を封入した粒をつくることで、緩衝性能を高めた梱包材のことを指します。
汎用性が高く、さまざまな商品やアイテムに幅広く使用することができること、梱包対象に合わせたカットや袋状やチューブ状に加工することが容易であること、帯電性能や防錆性能などの付加機能を加えることができるなどが、メリットとして挙げられます。
アイテム名 | 構造 | 粒径(mm) | 粒高(mm) | 原反幅 (mm) | 原反巻 (m) | 特徴 |
---|---|---|---|---|---|---|
Z-50 | 二層 | 7φ | 2.5t | 1,200mm | 84m | 小粒 |
ZL-50 | 三層 | 7φ | 2.5t | 1,200mm | 加工製品で ご提供 | 小粒 |
SP-50 | 7φ | 2.5t | 1,200mm | 1,200mm | 加工製品で ご提供 | 軽量タイプ |
アイテム名 | 構造 | 粒径(mm) | 粒高(mm) | 原反幅 (mm) | 原反巻 (m) | 特徴 |
---|---|---|---|---|---|---|
ZU-80 | 二層 | 10φ | 4t | 1200mm 2400mm※ | 42m | もっとも 軽く柔らかい |
ZU-90 | 二層 | 10φ | 4t | 1200mm 2400mm※ | 42m 100m | 軽く柔らかい 汎用タイプ!! |
ZU-100 | 二層 | 10φ | 4t | 1200mm 2400mm | 42m 100m | やや 軽く柔らかい |
ZU-150 | 二層 | 10φ | 4t | 1200mm 2400mm※ | 42m 100m | やや 重く丈夫 |
ZU-200 | 二層 | 10φ | 4t | 1200mm 2400mm※ | 42m 100m | 重く丈夫 |
ZU-300 | 二層 | 10φ | 4t | 1200mm 2400mm※ | 42m 100m | もっとも 重く丈夫 |
アイテム名 | 構造 | 粒径 (mm) | 粒高 (mm) | 原反幅 (mm) | 原反巻 | 特徴 |
---|---|---|---|---|---|---|
ZUL-100 | 三層 | 10φ | 4t | 1200mm 2400mm※ | 42m 100m | 軽く柔らかい |
ZUL-200 | 三層 | 10φ | 4t | 1200mm 2400mm※ | 42m 100m | |
ZUL-300 | 三層 | 10φ | 4t | 1200mm 2400mm※ | 42m 100m | 重く丈夫 |
SPL-500 | 三層 | 10φ | 4t | 1200mm | 加工製品で ご提供 | 最強タイプ |
アイテム名 | 構造 | 粒径 (mm) | 粒高 (mm) | 原反幅 (mm) | 原反巻 | 特徴 |
---|---|---|---|---|---|---|
YS-100 | 二層 | 20φ | 8t | 1200mm | 100m | 中粒 |
ZM-200 | 二層 | 31φ | 15t | 1200mm | 35m | 大粒 |
アイテム名 | 構造 | 粒径 (mm) | 粒高 (mm) | 原反幅 (mm) | 原反巻 | 特徴 |
---|---|---|---|---|---|---|
EP-100 | 二層 | 10φ | 4t | 1200mm 2400mm* | 42m 100m | 帯電防止タイプ(ピンク) |
EPL-100 | 三層 | 10φ | 4t | 1200mm 2400mm* | 42m | 帯電防止タイプ(ピンク) |
EBX-100 | 二層 | 10φ | 4t | 1200mm 2400mm* | 42m 100m | 帯電防止タイプ(ブルー) |
EBX-200 | 二層 | 10φ | 4t | 1200mm 2400mm* | 42m 100m | 帯電防止タイプ(ブルー) |
EPM-100 | 二層 | 31φ | 15t | 1200mm | 35m | 帯電防止タイプ 大粒 (ピンク) |
EBM-200 | 二層 | 31φ | 15t | 1200mm | 35m | 帯電防止タイプ 大粒 (ブルー) |
アイテム名 | 構造 | 粒径 (mm) | 粒高 (mm) | 原反幅 (mm) | 原反巻 | 特徴 |
---|---|---|---|---|---|---|
ZEC-200ゼラストエアセル | 二層 | 10φ | 4t | 1200mm | 100m | 防錆タイプ |
NA-100 ナノ2エアセル | 二層 | 10φ | 4t | 1200mm | 42m | バイオマスプラ30%使用 |
THL-100 サーマルエアセル | 三層 | 10φ | 4t | 2400mm | 50m | 保温耐候タイプ |
RS-90 エコロク | 二層 | 10φ | 10φ | 3.5t | 1200mm | 六角粒径 もっとも 軽く柔らかい |
RS-100 エコロク | 二層 | 10φ | 3.5t | 1200mm | 42m | 六角粒径 軽く柔らかい |
空気を閉じ込めた気泡緩衝材のため、クッション性に優れています。
柔軟性に富み、特に気泡の表面が柔らかく商品をソフトに包みます。
長期間の保護に最適です。
【一般タイプ】
工業用品、家電品、生鮮食品等さまざまな分野にて使用されている緩衝材です。緩衝用途以外にも、養生や保温材としても使用されています。
【帯電防止タイプ】
一般帯電防止タイプのため、埃・汚れ対策が必要な製品にご使用頂けます。
【持続性帯電防止タイプ】
持続性帯電防止剤を練りこんでいるので、より高機能な帯電防止性能が必要な製品や特に表面の汚れが気になる製品等へのご使用をお勧め致します。
【ナイロンタイプ】
ナイロンバリアー層を追加する事で、エアー抜け改善。
長期緩衝性を維持。安定的な緩衝性能は長距離輸送などで活躍。
品番 | 高さ(mm) | 気泡径(mm) | 幅(mm) | 巻(M) |
---|---|---|---|---|
#070 | 3 | 7 | 1,200 | 350 |
#100 | 4 | 10 | 1,200 | 42、100、200 |
#101 | 4 | 10 | 1,200 | 42、100、200 |
#103 | 4 | 10 | 1,200 | 42、200 |
#105 | 4 | 10 | 1,200 | 42、200 |
#107 | 4 | 10 | 1,200 | 42、200 |
#109 | 4 | 10 | 1,200 | 42、200 |
#205 | 8 | 20 | 1,200 | 84 |
#305 | 10 | 30 | 1,200 | 84 |
品番 | 高さ(mm) | 気泡径(mm) | 幅(mm) | 巻(M) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
#101 PTN | 4 | 10 | 1,200 | 42、200 | ピンク 帯電防止タイプ |
#101 BTN | 4 | 10 | 1,200 | 42、200 | ブルー 帯電防止タイプ |
#305 PTN | 10 | 30 | 1,200 | 84 | ピンク 帯電防止タイプ |
品番 | 高さ(mm) | 気泡径(mm) | 幅(mm) | 巻(M) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
#105A | 4 | 10 | 1,200 | 42、200 | クリアブルー 持続性帯電防止剤配合 |
品番 | 高さ(mm) | 気泡径(mm) | 幅(mm) | 巻(M) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
#1000NL | 4 | 10 | 1,200 | 42、200 | 3層品 |
#1001N | 4 | 10 | 1,200 | 42、200 | 2層品 |
ポリエチレンフィルムで成形された気泡緩衝材です。
クッション性に優れ幅広く利用されています。
粒の大きさ・形状など用途に合わせてご提供できます。
2,400mm巾まで対応可能です。
【特長】
・クッション性に優れています。
・軽量かつ透明度の高い緩衝材です。
・酸、アルカリ、油など、耐薬品性に優れています。
・カット/製袋/打抜き(プレス)など2次加工をしてご提供できます。
・「ラミパック」の主材料として利用します。
【用途】
・引越し時の梱包用、保護・緩衝材
・ガラス・陶磁器の包装・緩衝材
・弱電・精密機械部品の包装・緩衝材
・電気機器部品、食品などの包装・緩衝材
・農業用(農ビ・農ポリ等)の分野
・建築養生、断熱用
・ステンレス製品・メッキ製品・アルミ建材の表面保護材
・自動車部品の梱包資材
・通販での梱包資材
品番 | 粒高(mm) | 粒径(mm) | 巾(mm) | 長さ(m) | 特徴 |
---|---|---|---|---|---|
#251 | 2.5 | 7 | 1,200 | 350 | 粒が小さく、軽包装などに適しています |
#400SS | 3.5 | 10 | 1,200/1,500/1,800/2,400 | 42 | 一般的なミナパックの環境配慮品です。 粒形状の改良で、キャップ強度をアップしました。 1200㎜巾までの製品に紙管レス品あり。 樹脂の使用量を抑え省資源・省スペース化可能です。 梱包容積の縮小化で輸送コストの低減に貢献します。 |
#400K5 | 3.5 | 10 | 1,200 | 200 | 一般的なミナパックの環境配慮品です。 粒形状の改良で、キャップ強度をアップしました。 1200㎜巾までの製品に紙管レス品あり。 樹脂の使用量を抑え省資源・省スペース化可能です。 梱包容積の縮小化で輸送コストの低減に貢献します。 |
#400K5 | 3.5 | 10 | 1,500/1,800/2,400 | 100 | 一般的なミナパックの環境配慮品です。 粒形状の改良で、キャップ強度をアップしました。 1200㎜巾までの製品に紙管レス品あり。 樹脂の使用量を抑え省資源・省スペース化可能です。 梱包容積の縮小化で輸送コストの低減に貢献します。 |
#401SS | 3.5 | 10 | 1,200/1,500/1,800/2,400 | 42 | 一般的なミナパックの環境配慮品です。 粒形状の改良で、キャップ強度をアップしました。 1200㎜巾までの製品に紙管レス品あり。 樹脂の使用量を抑え省資源・省スペース化可能です。 梱包容積の縮小化で輸送コストの低減に貢献します。 |
#401K | 3.5 | 10 | 1,200 | 200 | 一般的なミナパックの環境配慮品です。 粒形状の改良で、キャップ強度をアップしました。 1200㎜巾までの製品に紙管レス品あり。 樹脂の使用量を抑え省資源・省スペース化可能です。 梱包容積の縮小化で輸送コストの低減に貢献します。 |
#401K | 3.5 | 10 | 1,500/1,800/2,400 | 100 | 一般的なミナパックの環境配慮品です。 粒形状の改良で、キャップ強度をアップしました。 1200㎜巾までの製品に紙管レス品あり。 樹脂の使用量を抑え省資源・省スペース化可能です。 梱包容積の縮小化で輸送コストの低減に貢献します。 |
品番 | 粒高(mm) | 粒径(mm) | 巾(mm) | 長さ(m) | 特徴 |
---|---|---|---|---|---|
#402S | 4 | 10 | 1,200 | 42 | 一般的なミナパックです。 品番数値が大きいほどコシがあり強度が上がります。汎用性高く、引越し・保護材・包装用に向いてます。 紙管レス品については、別途ご相談下さい。 |
#403S | 4 | 10 | 1,200 | 42 | 一般的なミナパックです。 品番数値が大きいほどコシがあり強度が上がります。汎用性高く、引越し・保護材・包装用に向いてます。 紙管レス品については、別途ご相談下さい。 |
#404S | 4 | 10 | 1,200 | 42 | 一般的なミナパックです。 品番数値が大きいほどコシがあり強度が上がります。汎用性高く、引越し・保護材・包装用に向いてます。 紙管レス品については、別途ご相談下さい。 |
#402 | 4 | 10 | 1,200 | 200 | 一般的なミナパックです。 品番数値が大きいほどコシがあり強度が上がります。汎用性高く、引越し・保護材・包装用に向いてます。 紙管レス品については、別途ご相談下さい。 |
#403 | 4 | 10 | 1,200 | 200 | 一般的なミナパックです。 品番数値が大きいほどコシがあり強度が上がります。汎用性高く、引越し・保護材・包装用に向いてます。 紙管レス品については、別途ご相談下さい。 |
#404 | 4 | 10 | 1,200 | 200 | 一般的なミナパックです。 品番数値が大きいほどコシがあり強度が上がります。汎用性高く、引越し・保護材・包装用に向いてます。 紙管レス品については、別途ご相談下さい。 |
品番 | 粒高(mm) | 粒径(mm) | 巾(mm) | 長さ(m) | 特徴 |
---|---|---|---|---|---|
#703 | 8 | 20 | 1,200 | 100 | 粒径が大きいため、梱包時の隙間充填用に適してます。 |
#912 | 14 | 31 | 1,200 | 70 | 粒径が大きいため、梱包時の隙間充填用に適してます。 |
#403L | 4 | 10 | 1,200 | 100 | 一般的なミナパックにフイルムを貼り3層構造にし ました。コシがあり、幅広い用途に適してます。 |
品番 | 粒高(mm) | 粒径(mm) | 巾(mm) | 長さ(m) | 色 |
---|---|---|---|---|---|
#401SEP | 4 | 10 | 1200 | 42 | ピンク |
#401SEB | 4 | 10 | 1200 | 42 | ブルー |
#402SEP | 4 | 10 | 1200 | 42 | ピンク |
#402SEB | 4 | 10 | 1200 | 42 | ブルー |
#401EB | 4 | 10 | 1200 | 200 | ブルー |
#402EP | 4 | 10 | 1200 | 100 | ピンク |
#402EB | 4 | 10 | 1200 | 100 | ブルー |
品番 | 粒高(mm) | 粒径(mm) | 巾(mm) | 長さ(m) | 特徴 |
---|---|---|---|---|---|
#401AF | 4 | 10 | 1200 | 100 | (オレンジ)ダイオキシン抑制剤配合。燃焼時のダイオキシン発生を抑制します。 |
#401SAF | 4 | 10 | 1200 | 42 | (オレンジ)ダイオキシン抑制剤配合。燃焼時のダイオキシン発生を抑制します。 |
プチプチはやわらいかいタイプから硬いボードタイプまでたくさんあります。
標準タイプだけでも、包むものに合わせて20種類以上あります。
他の素材と組み合わせたプチプチ、機能を持たせたプチプチ、プチプチ封筒タイプ、すきまうめ用、印刷を施したプチプチなど細かく数えると1,000種類以上あります。
お菓子、食品、文具などの身近なものから、車や機械の部品などの工業製品、農業資材・建材や土木関連用途と幅広い用途で使われています。
品番 | 構造 | 原反幅(mm) | 原反巻長(m) | 粒径/粒高(mm) | 性質 |
---|---|---|---|---|---|
#20 | 2層品 | 1,200 | 84/350 | φ7/2.5 | 粒形状が小さく、非常にしなやかです。軽量物や、お菓子の保護材に最適です。 |
d35 | 2層品 | 1,200/2,400 | 42/100/200 | φ10/3.5 | 一般的なプチプチです。 軽量包材から重量物まで幅広い用途でお使いいただけます。 |
d36 | 2層品 | 1,200/2,400 | 42/100/200 | φ10/3.5 | 一般的なプチプチです。 軽量包材から重量物まで幅広い用途でお使いいただけます。 |
d37 | 2層品 | 1,200/2,400 | 42/100/200 | φ10/3.5 | 一般的なプチプチです。 軽量包材から重量物まで幅広い用途でお使いいただけます。 |
d38 | 2層品 | 1,200/2,400 | 42/100/200 | φ10/3.5 | 一般的なプチプチです。 軽量包材から重量物まで幅広い用途でお使いいただけます。 |
d40 | 2層品 | 1,200/2,400 | 42/100/200 | φ10/3.5 | 一般的なプチプチです。 軽量包材から重量物まで幅広い用途でお使いいただけます。 |
d42 | 2層品 | 1,200/2,400 | 42/100/200 | φ10/3.5 | 一般的なプチプチです。 軽量包材から重量物まで幅広い用途でお使いいただけます。 |
d60 | 2層品 | 1,200 | 100 | φ20/8 | 粒形状がとても大きいので、かさ上げや充填材として最適です。 |
#78 | 2層品 | 1,200 | 70 | φ32/13 | 粒形状がとても大きいので、かさ上げや充填材として最適です。 |
#80 | 2層品 | 1,200 | 70 | φ32/13 | 粒形状がとても大きいので、かさ上げや充填材として最適です。 |
d37L | 3層 | 1,200/2,400 | 42/100/200 | φ10/3.5 | 3層タイプのプチプチです。 コシがあり丈夫で、繰り返しの利用にも適しています。 |
d38L | 3層 | 1,200/2,400 | 42/100/200 | φ10/3.5 | 3層タイプのプチプチです。 コシがあり丈夫で、繰り返しの利用にも適しています。 |
d40L | 3層 | 1,200/2,400 | 42/100/200 | φ10/3.5 | 3層タイプのプチプチです。 コシがあり丈夫で、繰り返しの利用にも適しています。 |
d42L | 3層 | 1,200/2,400 | 42/100/200 | φ10/3.5 | 3層タイプのプチプチです。 コシがあり丈夫で、繰り返しの利用にも適しています。 |
d42L黒F | 3層 | 1,200 | 100 | φ10/3.5 | 黒いプチプチで、中が透けません。プライバシーを守る用途に最適です |
品番 | 構造 | 原反幅(mm) | 原反巻長(m) | 粒径/粒高(mm) | 性質 |
---|---|---|---|---|---|
V-#20G | 2層 | 1,200 | 84 | φ7/2.5 | サトウキビ由来の原料を約 15%使用した、 環境にやさしいプチプチです。 |
V-d37LG | 3層 | 1,200 | 42 | φ10/3.5 | サトウキビ由来の原料を約 15%使用した、 環境にやさしいプチプチです。 |
V-d40LG | 3層 | 1,200 | 42 | φ10/3.5 | サトウキビ由来の原料を約 15%使用した、 環境にやさしいプチプチです。 |
V-#80G | 2層 | 1,200 | 70 | φ32/13 | サトウキビ由来の原料を約 15%使用した、 環境にやさしいプチプチです。 |
H35Lクリア(透明) | 3層 | 1,200 | 42 | φ10/3.5 | 再生原料を使用したプチプチです。非常にしなやかです。 |
H37クリア(透明) | 2層 | 1,200/2,400 | 42 | φ10/3.5 | 再生原料を使用したプチプチです。 透明と半透明の2種類のタイプがあります。 |
H37Lクリアー(透明) | 3層 | 1,200/2,400 | 42 | φ10/3.5 | 再生原料を使用したプチプチです。 透明と半透明の2種類のタイプがあります。 |
H37ミルキー(半透明) | 2層 | 1,200/2,400 | 42 | φ10/3.5 | 再生原料を使用したプチプチです。 透明と半透明の2種類のタイプがあります。 |
H37Lミルキー(半透明) | 3層 | 1,200/2,400 | 42 | φ10/3.5 | 再生原料を使用したプチプチです。 透明と半透明の2種類のタイプがあります。 |
H37Lホワイト(半透明) | 3層 | 1,200 | 42 | φ10/3.5 | 再生原料を使用したプチプチです。非帯電性に優れ、静電気障害を防ぎます。 |
H444Lクリア(透明) | 3層 | 1,200 | 42 | φ10/3.5 | 再生原料を使用したプチプチです。非常に丈夫です。 |
∞37 | 2層 | 1,200 | 42 | φ10/3.5 | 回収した使用済みポリオレフィン包材から再生するプチプチです。 |
品番 | 構造 | 原反幅(mm) | 原反巻長(m) | 粒径/粒高(mm) | 性質 |
---|---|---|---|---|---|
☆460L | 3層 | 1,200 | 42/100 | φ10/3.5 | あらゆる重量物の梱包に広くご利用いただけます。 |
☆560L | 3層 | 1,200 | 42/100 | φ10/3.5 | 段ボールと置き換えての使用に効果的です。 |
品番 | 構造 | 原反幅(mm) | 原反巻長(m) | 粒径/粒高(mm) |
---|---|---|---|---|
ローズピンク | 2層 | 1,200 | 50/100 | W14×D11×H3 |
レモンイエロー | 2層 | 1,200 | 50/100 | W14×D11×H3 |
スカイブルー | 2層 | 1,200 | 50/100 | W14×D11×H3 |
ピュアナチュラル | 2層 | 1,200 | 50/100 | W14×D11×H3 |
カルメンレッド | 2層 | 1,200 | 50/100 | W14×D11×H3 |
ミルキーグリーン | 2層 | 1,200 | 50/100 | W14×D11×H3 |
ミルキーピンク | 2層 | 1,200 | 50/100 | W14×D11×H3 |
スノーホワイト | 2層 | 1,200 | 50/100 | W14×D11×H3 |
品番 | 構造 | 原反幅(mm) | 原反巻長(m) | 粒径/粒高(mm) | 性質 |
---|---|---|---|---|---|
#20L アルミ蒸着 1F | 3層 | 1,200 | 84 | φ7/2.5 | アルミフィルムをラミネートした、軽量で加工性の高いプチプチです。 |
d40L アルミ蒸着 1F | 3層 | 1,200 | 100 | φ 10/3.5 | アルミフィルムをラミネートした、断熱性に優れたプチプチです。 |
d42L アルミ蒸着 1F | 3層 | 1,200 | 100 | φ 10/3.5 | アルミフィルムをラミネートした、断熱性に優れたプチプチです。 |
d60Lアルミ箔 OP ナシFFL | 3層 | 1,200 | 42 | φ20/7 | アルミ箔をラミネートした、断熱性に非常に優れたプチプチです。 |
W040Lアルミ箔 OP ナシFBB | 5層 | 1,200 | 42 | φ10/7 | アルミ箔をラミネートした、断熱性に非常に優れたプチプチです。 |
Wプチ 242L アルミ箔 FBB | 5層 | 1,200 | 42 | φ10/7 | アルミ箔をラミネートした、断熱性に非常に優れたプチプチです。 |
#20L / 耐候性 /L エコポカ | 3層 | 1,800 他 | 50/100 | φ7/2.5 | 耐候剤が入った農業向けのプチプチです。燃料費の削減効果があります。 ビニールハウス取り付け用のミミ付きで、抜群の断熱性能があります |
d37L / 耐候性 /L エコポカ | 3層 | 1,800 他 | 50/100 | φ10/3.5 | 耐候剤が入った農業向けのプチプチです。燃料費の削減効果があります。 ビニールハウス取り付け用のミミ付きで、抜群の断熱性能があります |
品番 | 構造 | 原反幅(mm) | 原反巻長(m) | 粒径/粒高(mm) | 性質 |
---|---|---|---|---|---|
P-d37L ピンクL | 3層 | 1,200/2,400 | 42/100/200 | φ10/3.5 | 非帯電性に優れ、静電気障害を防ぐ 3層タイプのプチプチです。 静電気やホコリを嫌う商品の包装に最適です。 |
P-d40L ピンクL | 3層 | 1,200/2,400 | 42/100/200 | φ10/3.5 | 非帯電性に優れ、静電気障害を防ぐ 3層タイプのプチプチです。 静電気やホコリを嫌う商品の包装に最適です。 |
P-#80 ピンク | 2層 | 1,200 | 70 | φ32/13 | 非帯電性に優れ、静電気障害を防ぐ 3層タイプのプチプチです。 静電気やホコリを嫌う商品の包装に最適です。 |
d40L導電プチブラックFFL | 3層 | 1,200 | 100 | φ10/3.5 | 導電性に優れたプチプチです。 プリント基盤や電子部品の包装など、特に静電気を嫌う商品の 包装に最適です。 |
導電プチセミブラック | 3層 | 1,200 | 100 | φ10/3.5 | 導電性に優れたプチプチです。 プリント基盤や電子部品の包装など、特に静電気を嫌う商品の 包装に最適です。 |
導電プチハーフメタリック | 3層 | 1,200 | 100 | φ10/3.5 | 導電性に優れたプチプチです。 プリント基盤や電子部品の包装など、特に静電気を嫌う商品の 包装に最適です。 |
品番 | 構造 | 原反幅(mm) | 原反巻長(m) | 粒径/粒高(mm) | 性質 |
---|---|---|---|---|---|
d40L 防錆バイオF | 3層 | 1,200 | 42 | φ10/3.5 | 切削加工した金属、特に鉄の包装に最適です。 |
d38L / タックプチF | 3層 | 600/1,200 | 42 | φ10/3.5 | 粘着剤のついたプチプチです。梱包や窓貼りに最適です。 |
d40 シュリンク2F | 2層 | 1,200 | 100 | φ10/3.5 | 熱収縮性のあるプチプチです。特に不定形な品物の梱包に最適です。 |
d37L クラフトB | 3層 | 1,200 | 42 | φ10/3.5 | 片面にクラフト紙がラミネートされたプチプチです。 |
d40L-@ ライト | 3層 | 1,200 | 100 | φ10/3.5 | 転写跡が残りにくいプチプチです。 |
d42LMTP 白印刷有F | 3層 | 1,200/600 | 42 | φ10/3.5 | 硬化前のコンクリートに貼り保温保水。湿潤養生用。 |
まずはお気軽にご相談ください。
お見積りのご依頼もお気軽にお申し付けください。