該当件数
包装梱包用品
空気を封入した粒をつくることで、緩衝性能を高めた梱包材
気泡緩衝材エアセルマットとは、ポリエチレンのシートを重ね、間に空気を封入した粒をつくることで、緩衝性能を高めた梱包材のことを指します。
専門的には「気泡緩衝材」(きほうかんしょうざい)と呼ばれますが、「プチプチ」(川上産業株式会社)、「エアーキャップ」(酒井化学工業株式会社)といった、各社の商品名の方が一般的です。
エアセルマットは、ポリエチレン製のシートを何層にも重ね、その間に空気を封入した粒(気泡)を形成することで、優れた緩衝性能を実現した汎用性の高い梱包資材です。
軽量で扱いやすく、衝撃吸収性や復元力に優れており、壊れやすい製品や精密機器の保護に最適です。
多様なサイズや形状への対応が可能で、梱包対象に合わせて自由にカットしたり、袋状・チューブ状などへの加工も容易に行えます。
さらに、静電気によるトラブルを防ぐ帯電防止機能や、防錆性を付加した仕様も選択可能で、用途や使用環境に応じたカスタマイズが可能です。そのため、一般的な製品包装から工業用途まで、幅広いシーンで活躍しています。
アイテム名 | 構造 | 粒径 (mm) |
粒高 (mm) |
原反幅 (mm) |
原反巻 | 特徴 |
---|---|---|---|---|---|---|
Z-50 | 二層 | 7φ | 2.5t | 1,200 | 84m | 小粒 |
ZL-50 | 三層 | 7φ | 2.5t | 1,200 | 加工製品でご提供 | 小粒 |
SP-50 | 二層 | 7φ | 2.5t | 1,200 | 加工製品でご提供 | 軽量タイプ |
アイテム名 | 構造 | 粒径 (mm) |
粒高 (mm) |
原反幅 (mm) |
原反巻 (m) |
特徴 |
---|---|---|---|---|---|---|
ZU-80 | 二層 | 10φ | 4t | 1,200/2,400 | 42 | もっとも軽く柔らかい |
ZU-90 | 二層 | 10φ | 4t | 1,200/2,400 | 42/100 | 軽く柔らかい汎用タイプ |
ZU-100 | 二層 | 10φ | 4t | 1,200/2,400 | 42/100 | やや軽く柔らかい |
ZU-200 | 二層 | 10φ | 4t | 1,200/2,400 | 42/100 | 重く丈夫 |
ZU-300 | 二層 | 10φ | 4t | 1,200/2,400 | 42/100 | もっとも重く丈夫 |
アイテム名 | 構造 | 粒径 (mm) |
粒高 (mm) |
原反幅 (mm) |
原反巻 (m) |
特徴 |
---|---|---|---|---|---|---|
ZUL-100 | 三層 | 10φ | 4t | 1,200/2,400 | 42/100 | 軽く柔らかい |
ZUL-200 | 三層 | 10φ | 4t | 1,200/2,400 | 42/100 | - |
ZUL-300 | 三層 | 10φ | 4t | 1,200/2,400 | 42/100 | 重く丈夫 |
SPL-500 | 三層 | 10φ | 4t | 1,200 | 30 | 最強タイプ |
アイテム名 | 構造 | 粒径 (mm) |
粒高 (mm) |
原反幅 (mm) |
原反巻 (m) |
特徴 |
---|---|---|---|---|---|---|
YS-100 | 二層 | 20φ | 8t | 1,200 | 100 | 中粒 |
ZM-200 | 二層 | 31φ | 15t | 1,200 | 35 | 大粒 |
アイテム名 | 構造 | 粒径 (mm) |
粒高 (mm) |
原反幅 (mm) |
原反巻 (m) |
特徴 |
---|---|---|---|---|---|---|
EP-100 | 二層 | 10φ | 4t | 1,200/2,400 | 42/100 | 帯電防止タイプピンク |
EPL-100 | 三層 | 10φ | 4t | 1,200/2,400 | 42 | 帯電防止タイプピンク |
EBX-100 | 二層 | 10φ | 4t | 1,200/2,400 | 42/100 | 帯電防止タイプブルー |
EBX-200 | 二層 | 10φ | 4t | 1,200/2,400 | 42/100 | 帯電防止タイプブルー |
EPM-100 | 二層 | 31φ | 15t | 1,200 | 35 | 帯電防止タイプ大粒ピンク |
EBM-200 | 二層 | 31φ | 15t | 1,200 | 35 | 帯電防止タイプ大粒ピンク |
アイテム名 | 構造 | 粒径 (mm) |
粒高 (mm) |
原反幅 (mm) |
原反巻 (m) |
特徴 |
---|---|---|---|---|---|---|
ZEC-200 ゼラストエアセル |
二層 | 10φ | 4t | 1,200 | 100 | 防錆タイプ |
NA-100 ナノ2エアセル |
二層 | 10φ | 4t | 1,200 | 42 | バイオマスプラ30%使用 グリーン |
THL-100 サーマルエアセル |
三層 | 10φ | 4t | 2,400 | 50 | 保温耐候タイプ |
RS-90 エコロク |
二層 | 10φ | 3.5t | 1,200 | 42 | 六角粒径 もっとも軽く柔らかい |
ポリエチレンフィルムで成形された気泡緩衝材です。
クッション性に優れ幅広く利用されています。
粒の大きさ・形状など用途に合わせてご提供できます。
2,400mm巾まで対応可能です。
【特長】
・クッション性に優れています。
・軽量かつ透明度の高い緩衝材です。
・酸、アルカリ、油など、耐薬品性に優れています。
・カット/製袋/打抜き(プレス)など2次加工をしてご提供できます。
・「ラミパック」の主材料として利用します。
【用途】
・引越し時の梱包用、保護・緩衝材
・ガラス・陶磁器の包装・緩衝材
・弱電・精密機械部品の包装・緩衝材
・電気機器部品、食品などの包装・緩衝材
・農業用(農ビ・農ポリ等)の分野
・建築養生、断熱用
・ステンレス製品・メッキ製品・アルミ建材の表面保護材
・自動車部品の梱包資材
・通販での梱包資材
銘柄 | 幅 (mm) |
巻長幅 (m) |
粒径幅 (mm) |
粒高幅 (mm) |
粒形状 | 構成 |
---|---|---|---|---|---|---|
#251 | 1,200 | 350 | 7 | 2.5 | 円柱 | 2層 |
#400SS | 1,200/1,500/1,800/2,400 | 42 | 10 | 3.5 | ドーム | 2層 |
#400K | 1,200 | 100/200 | 10 | 3.5 | ドーム | 2層 |
#401SS | 1,200/1,500/1,800/2,400 | 42 | 10 | 3.5 | ドーム | 2層 |
#401K | 1,200 | 100/200 | 10 | 3.5 | ドーム | 2層 |
#402SS | 1,200 | 42 | 10 | 3.5 | ドーム | 2層 |
#403SS | 1,200 | 42 | 10 | 3.5 | ドーム | 2層 |
#401SAF | 1,200 | 42 | 10 | 4 | 円柱 | 2層 |
#401AF | 1,200 | 200 | 10 | 4 | 円柱 | 2層 |
#703 | 1,200 | 100 | 20 | 8 | 円柱 | 2層 |
#911 | 1,200 | 70 | 31 | 14 | 円柱 | 2層 |
#912 | 1,200 | 70 | 31 | 14 | 円柱 | 2層 |
#913 | 1,200 | 70 | 31 | 14 | 円柱 | 2層 |
プチプチ®
プチプチ®は、ポリエチレン製の2枚のフィルムの間に空気を封入し、粒状の緩衝層を形成することで、高い衝撃吸収性を実現した包装用資材です。その優れた緩衝性能により、電子機器や精密機器、ガラス製品、陶器、食品など、あらゆる製品の輸送・保管時の破損リスクを低減します。サイズや粒の形状、厚みの種類が豊富で、シート状・チューブ状・袋状など、使用用途に応じた多様な形状への加工が可能。
また、帯電防止や導電性、遮光、バイオマス原料配合など、機能性を付加した特殊仕様にも対応しており、製品の特性や環境配慮のニーズにも柔軟に応えます。
多様化する包装ニーズに応える、信頼と実績のエア緩衝材です。
定番品 ※みなさまに広い用途でご愛用いただいております定番商品です。
品名 | 銘柄 | 構造 | 原反幅 (mm) |
原反巻長 (m) |
粒径/粒高 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
プチプチ | #20 | 2層 | 1,200 | 84/350 | φ7/2.5 |
プチプチ | d35 | 2層 | 1,200/2,400 | 42/100/200 | φ10/3.5 |
プチプチ | d36 | 2層 | 1,200/2,400 | 42/100/200 | φ10/3.5 |
プチプチ | d37 | 2層 | 1,200/2,400 | 42/100/200 | φ10/3.5 |
プチプチ | d38 | 2層 | 1,200/2,400 | 42/100/200 | φ10/3.5 |
プチプチ | d40 | 2層 | 1,200/2,400 | 42/100/200 | φ10/3.5 |
プチプチ | d42 | 2層 | 1,200/2,400 | 42/100/200 | φ10/3.5 |
プチプチ | d37L | 3層 | 1,200/2,400 | 42/100/200 | φ10/3.5 |
プチプチ | d40L | 3層 | 1,200/2,400 | 42/100/200 | φ10/3.5 |
プチプチ | d42L | 3層 | 1,200/2,400 | 42/100/200 | φ10/3.5 |
プチプチ | d42L黒F | 3層 | 1,200 | 100 | φ10/3.5 |
プチプチ | d60 | 2層 | 1,200 | 100 | φ20/8 |
プチプチ | #78 | 2層 | 1,200 | 70 | φ32/13 |
プチプチ | #80 | 2層 | 1,200 | 70 | φ32/13 |
スマートプチ | c200 | 2層 | 1,200 | 42/100/200 | φ7/1 |
スマートプチ | c370 | 2層 | 1,200 | 42 | φ10/1 |
環境 ※様々な性能で積極的に環境に貢献する環境対応包材を揃えました。
品名 | 銘柄 | 構造 | 原反幅 (mm) |
原反巻長 (m) |
粒径/粒高 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
バイオプチ | V-#20G | 2層 | 1,200 | 84 | φ7/2.5 |
バイオプチ | V-d37LG | 3層 | 1,200 | 42 | φ10/3.5 |
バイオプチ | V-d40LG | 3層 | 1,200 | 42 | φ10/3.5 |
バイオプチ | V-#80G | 2層 | 1,200 | 70 | φ32/13 |
エコハーモニーlight | H35Lクリア(透明) | 3層 | 1,200 | 42 | φ10/3.5 |
エコハーモニー | H37クリア(透明) | 2層 | 1,200/2,400 | 42 | φ10/3.5 |
エコハーモニー | H37Lクリアー(透明) | 3層 | 1,200/2,400 | 42 | φ10/3.5 |
エコハーモニーstrong | H444Lクリア(透明) | 3層 | 1,200 | 42 | φ10/3.5 |
生分解性プチ | G38N | 2層 | 600 | 42 | φ10/3.5 |
ループプチ | ∞37 | 2層 | 1,200 | 42 | φ10/3.5 |
手で切れる ※手で切れます。刃物を使えない環境で役立ちます。
品名 | 銘柄 | 構造 | 原反幅 (mm) |
原反巻長 (m) |
粒径/粒高 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
スパスパ | □36 | 2層 | 1,200 | 42 | 10角/3 |
スパスパ | □38 | 2層 | 1,200 | 42 | 10角/3 |
スパスパ | V-□36G | 2層 | 1,200 | 42 | 10角/3 |
スパスパ | V-□38G | 2層 | 1,200 | 42 | 10角/3 |
ピリプチ | d37/ピリプチ | 2層 | 1,200 | 42 | φ10/3.5 |
ラッピング ※ラッピングにおすすめの、はぁと型の気泡緩衝材です。
品名 | 銘柄 | 構造 | 原反幅 (mm) |
原反巻長 (m) |
粒サイズ (mm) |
---|---|---|---|---|---|
はぁとぷち | ローズピンク | 2層 | 1,200 | 50/100 | W14×D11×H3 |
はぁとぷち | レモンイエロー | 2層 | 1,200 | 50/100 | W14×D11×H3 |
はぁとぷち | スカイブルー | 2層 | 1,200 | 50/100 | W14×D11×H3 |
はぁとぷち | ピュアナチュラル | 2層 | 1,200 | 50/100 | W14×D11×H3 |
はぁとぷち | カルメンレッド | 2層 | 1,200 | 50/100 | W14×D11×H3 |
はぁとぷち | ミルキーグリーン | 2層 | 1,200 | 50/100 | W14×D11×H3 |
はぁとぷち | ミルキーピンク | 2層 | 1,200 | 50/100 | W14×D11×H3 |
はぁとぷち | スノーホワイト | 2層 | 1,200 | 50/100 | W14×D11×H3 |
品名 | 銘柄 | 構造 | 原反幅 (mm) |
原反巻長 (M) |
粒径/粒高 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
エコポカプチ | d37L/耐候性/Lエコポカ | 3層 | 1,800 2,000 2,400 |
50/100 | φ10/3.5 |
アルミプチ | #20L アルミ蒸着 1F | 3層 | 1,200 | 84 | φ7/2.5 |
アルミプチ | d40L アルミ蒸着 1F | 3層 | 1,200 | 100 | φ 10/3.5 |
アルミプチ | d42L アルミ蒸着 1F | 3層 | 1,200 | 100 | φ 10/3.5 |
建材アルミプチ | d60L アルミ箔 OP ナシ FFL | 3層 | 1,200 | 42 | φ20/7 |
建材アルミプチ | W040L アルミ箔 OP ナシ FBB | 5層 | 1,200 | 42 | φ10/7 |
建材アルミプチ | Wプチ 242L アルミ箔 FBB | 5層 | 1,200 | 42 | φ10/7 |
品名 | 銘柄 | 構造 | 原反幅 (mm) |
原反巻長 (M) |
粒径/粒高(mm) |
---|---|---|---|---|---|
静防プチ | P-d37L ピンクL | 3層 | 1,200 2,400 |
42/100/200 | φ10/3.5 |
静防プチ | P-d40L ピンクL | 3層 | 1,200 2,400 |
42/100/200 | φ10/3.5 |
静防プチ | P-#80 ピンク | 2層 | 1,200 | 70 | φ32/13 |
導電プチ | d40L導電プチブラックFFL | 3層 | 1,200 | 100 | φ10/3.5 |
導電プチ | 導電プチセミブラック | 3層 | 1,200 | 100 | φ10/3.5 |
導電プチ | 導電プチハーフメタリック | 3層 | 1,200 | 100 | φ10/3.5 |
品名 | 銘柄 | 構造 | 原反幅 (mm) |
原反巻長 (m) |
粒径/粒高 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
防錆プチエコ | d40L 防錆バイオF | 3層 | 1,200 | 42 | φ10/3.5 |
品名 | 銘柄 | 構造 | 原反幅 (mm) |
原反巻長 (m) |
粒径/粒高 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
@ライトプチ | d40L-@ ライト | 3層 | 1,200 | 100 | φ10/3.5 |
クラフトプチ | H20 スミレクラフト | 3層 | 1,200 | 42 | φ7/2.5 |
クラフトプチ | c200 クラフトB | 3層 | 1,200 | 42 | φ7/1 |
クラフトプチ | d37L クラフトB | 3層 | 1,200 | 42 | φ10/3.5 |
シュリンクプチ | d40 シュリンク 2F | 2層 | 1,200 | 100 | φ10/3.5 |
タックプチ | d38L / タックプチ F1 | 3層 | 600/1,200 | 42 | φ10/3.5 |
品名 | 銘柄 | 構造 | 原反幅 (mm) |
原反巻長 (m) |
粒径/粒高 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
モイスチャータックプチ | d42LMTP 白印刷有 F | 3層 | 1,200/600 | 42 | φ10/3.5 |
品名 | 構造 |
---|---|
セフティパック | アウトレット プチ+晒しクラフト封筒 |
セフティライト | アウトレット プチ+未晒しクラフト封筒 |
セフティパックイージーオープン | アウトレット プチ+晒しクラフト封筒 |
セフティライト+スリム | スマート プチ+未晒しクラフト封筒 |
スポットぷちメーラー | プチプチ(選択可)+封筒(選択可) |
すきまうめ ※くうきの力をめいっぱい利用した商品です。緩衝材の少量化にも効果があります。
品名 | 銘柄 | 構造 | サイズ (mm) |
包装単位 |
---|---|---|---|---|
エアピロ | ASV3 | 2層 | 60×90 | 約2,350粒 |
エアピロ | AMX2 | 2層 | 80×125 | 約1,000粒 |
加工品名 | 小巻、原反スリット、カット&打ち抜き、ファイル、はさみ入れ チューブ(筒状)、袋、応用袋、連袋、角底袋 |
---|
まずはお気軽にご相談ください。
お見積りのご依頼もお気軽にお申し付けください。
お役立ち情報はありません