該当件数
物流保管用品
ワンウェイ利用には内容物の確認ができる透明パレットカバーがおすすめ
透明パレットカバーは、防塵・防水対策に最適な業務用カバーです。中身が見える透明素材のため、保管・出荷時の検品や管理がスムーズに行えます。
食品や医薬品、化粧品など、清潔さが求められる商品の保管にも適しており、屋外や倉庫内での一時保管にも活躍します。
サイズバリエーションも豊富で、日本規格のパレットにフィットする設計。
被せるだけで簡単に使用でき、作業効率の向上にもつながります。
1 ホコリ・雨よけ目的で便利な大きなビニール製のパレットカバー
家庭用としてもよく見かける少し厚めの「ビニール袋」(透明ポリエチレン素材)を使用した安価な素材で作るパレットカバーです。
パレットカバーシリーズの中でも最も透明度が高いので、内容物の確認がしやすく上から覆いやすい角底形状で、パレット積みされた製品で保管・輸送時でのホコリよけとして便利なカバーです。
縦横1mを超えるような大きな袋を中心にラインナップし、異型サイズのパレット積載物やカゴ車などに適した規格サイズも用意しています。
2 ポリエチレン 一般タイプ
一般的なサイズは、縦800mm~1,200mm、長さ800mm~3,000mm、高さ800mm~1,400mmの範囲で規格化しています。
(これ以外のサイズもありますので、詳しい規格サイズにつきましては、ご相談ください)
ケース入り数についても、サイズにより異なりますが30枚~100枚程度が一般的です。
| 品番 | 厚み (mm) |
サイズ (mm) |
シール形状 | 入数 (枚) |
|---|---|---|---|---|
| A-1 | 0.05 | 800×800×900 | H | 98 |
| A-2 | 0.05 | 800×800×1,400 | H | 70 |
| A-3 | 0.05 | 800×1,000×900 | H | 92 |
| A-4 | 0.05 | 800×1,000×1,400 | H | 68 |
| A-5 | 0.05 | 800×1,300×900 | H | 82 |
| A-6 | 0.05 | 800×1,300×1,400 | H | 60 |
| A-7 | 0.05 | 800×1,600×900 | H | 72 |
| A-8 | 0.05 | 800×1,600×1,400 | H | 52 |
| A-9 | 0.05 | 800×1,900×900 | H | 64 |
| A-10 | 0.05 | 800×1,900×1,400 | H | 46 |
| A-11 | 0.05 | 1,000×1,000×800 | H | 86 |
| A-12 | 0.05 | 1,000×1,000×1,300 | H | 64 |
| A-13 | 0.05 | 1,000×1,300×800 | H | 76 |
| A-14 | 0.05 | 1,000×1,300×1,300 | H | 56 |
| A-15 | 0.05 | 1,000×1,600×800 | H | 66 |
| A-16 | 0.05 | 1,000×1,600×1,300 | H | 48 |
| A-17 | 0.05 | 1,000×1,900×800 | H | 60 |
| A-18 | 0.05 | 1,000×1,900×1,300 | H | 44 |
| A-19 | 0.05 | 1,000×2,500×800 | H | 50 |
| A-20 | 0.05 | 1,000×2,500×1,300 | H | 36 |
| A-21 | 0.05 | 1,200×1,300×900 | H | 60 |
| A-22 | 0.05 | 1,200×1,300×1,400 | H | 46 |
| A-23 | 0.05 | 1,200×1,600×900 | H | 54 |
| A-24 | 0.05 | 1,200×1,600×1,400 | H | 40 |
| A-25 | 0.05 | 1,200×1,900×900 | H | 46 |
| A-26 | 0.05 | 1,200×1,900×1,400 | H | 36 |
| A-27 | 0.05 | 1,200×2,500×900 | H | 40 |
| A-28 | 0.05 | 1,200×2,500×1,400 | H | 30 |
| A-29 | 0.05 | 1,200×3,000×900 | H | 36 |
| A-30 | 0.05 | 1,200×3,000×1,400 | H | 26 |
| A-31 | 0.05 | 1,150×1,150×900 | H | 72 |
| A-32 | 0.05 | 1,150×1,250×900 | H | 66 |
| A-33 | 0.05 | 1,150×1,450×900 | H | 60 |
| A-34 | 0.05 | 1,150×1,150×1,400 | H | 50 |
| A-35 | 0.05 | 1,150×1,250×1,400 | H | 46 |
| A-36 | 0.05 | 1,150×1,450×1,400 | H | 42 |
| UVカットパレットカバー | 0.05 | 1,260×1,260×900 | H | 60 |
| VK1(#1) | 0.05 | 800×1,000×900 | H | 100 |
| VK2(#2) | 0.05 | 1,000×1,000×800 | H | 90 |
| VK3(#3) | 0.05 | 1,000×1,300×800 | H | 80 |
| VK4(#4) | 0.05 | 1,300×1,200×900 | H | 65 |
| V5(#5) | 0.05 | 1,200×1,300×1,400 | H | 50 |
| VK6(#6) | 0.05 | 1,150×1,150×900 | H | 75 |
| VK7(#7) | 0.05 | 1,150×1,150×1,400 | H | 55 |
| 品番 | 厚み (mm) |
サイズ (mm) |
シール形状 | 入数 (枚) |
|---|---|---|---|---|
| M1 | 0.05 | 800×800×900 | Y | 98 |
| M2 | 0.05 | 800×800×1,400 | Y | 70 |
| M3 | 0.05 | 800×1,000×900 | Y | 92 |
| M4 | 0.05 | 800×1,000×1,400 | Y | 68 |
| M5 | 0.05 | 800×1,300×900 | Y | 82 |
| M6 | 0.05 | 800×1,300×1,400 | Y | 60 |
| M7 | 0.05 | 800×1,600×900 | Y | 72 |
| M8 | 0.05 | 800×1,600×1,400 | Y | 52 |
| M9 | 0.05 | 800×1,900×900 | Y | 64 |
| M10 | 0.05 | 800×1,900×1,400 | Y | 46 |
| M11 | 0.05 | 1,000×1,000×800 | Y | 86 |
| M12 | 0.05 | 1,000×1,000×1,300 | Y | 64 |
| M13 | 0.05 | 1,000×1,300×800 | Y | 76 |
| M14 | 0.05 | 1,000×1,300×1,300 | Y | 56 |
| M15 | 0.05 | 1,000×1,600×800 | Y | 66 |
| M16 | 0.05 | 1,000×1,600×1,300 | Y | 48 |
| M17 | 0.05 | 1,000×1,900×800 | Y | 60 |
| M18 | 0.05 | 1,000×1,900×1,300 | Y | 44 |
| M19 | 0.05 | 1,000×2,500×800 | Y | 50 |
| M20 | 0.05 | 1,000×2,500×1,300 | Y | 36 |
| M21 | 0.05 | 1,200×1,300×900 | Y | 60 |
| M22 | 0.05 | 1,200×1,300×1,400 | Y | 46 |
| M23 | 0.05 | 1,200×1,600×900 | Y | 54 |
| M24 | 0.05 | 1,200×1,600×1,400 | Y | 40 |
| M25 | 0.05 | 1,200×1,900×900 | Y | 46 |
| M26 | 0.05 | 1,200×1,900×1,400 | Y | 36 |
| M27 | 0.05 | 1,200×2,500×900 | Y | 40 |
| M28 | 0.05 | 1,200×2,500×1,400 | Y | 30 |
| M29 | 0.05 | 1,200×3,000×900 | Y | 36 |
| M30 | 0.05 | 1,200×3,000×1,400 | Y | 26 |
| M31 | 0.05 | 1,150×1,150×900 | Y | 72 |
| M32 | 0.05 | 1,150×1,250×900 | Y | 66 |
| M33 | 0.05 | 1,150×1,450×900 | Y | 60 |
| M34 | 0.05 | 1,150×1,150×1,400 | Y | 50 |
| M35 | 0.05 | 1,150×1,250×1,400 | Y | 46 |
| M36 | 0.05 | 1,150×1,450×1,400 | Y | 42 |
| KY-01 | 0.04 | 1,000×1,000×800 | Y | 80 |
| KY-02 | 0.04 | 1,100×1,100×800 | Y | 70 |
| KY-03 | 0.04 | 1,150×1,150×800 | Y | 70 |
| KY-04 | 0.04 | 1,200×1,200×800 | Y | 60 |
| KY-05 | 0.04 | 1,300×1,300×800 | Y | 60 |
| PG100-11(耐候性乳白) | 0.1 | 1,150×1,150×1,700 | Y | 16 |
| PG100-14(耐候性乳白) | 0.1 | 1,400×1,150×1,550 | Y | 14 |
| 品番 | 厚み (mm) |
サイズ (mm) |
入数 (枚) |
|---|---|---|---|
| UP0103 | 0.03 | 1,000×1,000×800 | 50 |
| UP0203 | 0.03 | 1,000×1,000×1,000 | 50 |
| UP0303 | 0.03 | 1,000×1,000×1,500 | 50 |
| UP0403 | 0.03 | 1,100×1,100×800 | 50 |
| UP0503 | 0.03 | 1,100×1,100×1,000 | 50 |
| UP0603 | 0.03 | 1,150×1,150×1,000 | 50 |
| UP0703 | 0.03 | 1,150×1,150×1,200 | 50 |
| UP0803 | 0.03 | 1,150×1,150×1,400 | 50 |
| UP0903 | 0.03 | 1,200×1,200×1,000 | 50 |
| UP1003 | 0.03 | 1,200×1,200×1,200 | 50 |
| UP1103 | 0.03 | 1,200×1,200×1,400 | 50 |
| UP1203 | 0.03 | 1,250×1,250×1,000 | 50 |
| UP1303 | 0.03 | 1,250×1,250×1,500 | 50 |
| UP1403 | 0.03 | 1,300×1,300×1,000 | 50 |
| UP1503 | 0.03 | 1,300×1,300×1,500 | 50 |
| UP1603 | 0.03 | 1,500×1,200×1,000 | 50 |
| UP1703 | 0.03 | 1,500×1,200×1,200 | 50 |
| UP1803 | 0.03 | 1,500×1,200×1,400 | 50 |
| UP1903 | 0.03 | 1,350×1,350×1,300 | 50 |
| UP2003 | 0.03 | 1,350×1,350×1,550 | 50 |
| UP2103 | 0.03 | 1,400×1,400×1,000 | 50 |
| UP2203 | 0.03 | 1,400×1,400×1,300 | 50 |
| UP2303 | 0.03 | 1,400×1,400×1,500 | 50 |
| UP2403 | 0.03 | 1,500×1,500×1,000 | 50 |
| UP2503 | 0.03 | 1,500×1,500×1,300 | 50 |
| UP2603 | 0.03 | 1,500×1,500×1,500 | 30 |
| 品番 | 厚み (mm) |
サイズ (mm) |
シール形状 | 入数 (枚) |
|---|---|---|---|---|
| KX-01 | 0.04 | 1,000×1,000×1,000 | X | 70 |
| KX-02 | 0.04 | 1,000×1,000×1,300 | X | 60 |
| KX-03 | 0.04 | 1,100×1,100×1,000 | X | 65 |
| KX-04 | 0.04 | 1,100×1,100×1,300 | X | 55 |
| KX-05 | 0.04 | 1,150×1,150×1,000 | X | 60 |
| KX-06 | 0.04 | 1,150×1,150×1,300 | X | 50 |
| KX-07 | 0.04 | 1,200×1,200×1,000 | X | 55 |
| KX-08 | 0.04 | 1,200×1,200×1,300 | X | 50 |
| KX-09 | 0.04 | 1,300×1,300×1,000 | X | 50 |
| KX-10 | 0.04 | 1,300×1,300×1,300 | X | 45 |
| KX-11 | 0.04 | 1,100×1,200×1,300 | X | 50 |
| KX-12 | 0.04 | 1,200×1,300×1,400 | X | 45 |
| KX-13 | 0.04 | 1,300×1,400×1,500 | X | 35 |
| KX-14 | 0.04 | 1,500×1,500×1,500 | X | 30 |
| PG50-1 | 0.05 | 1,100×850×1,300 | X | 50 |
| PG50-2 | 0.05 | 1,150×1,150×1,300 | X | 50 |
| PG50-3 | 0.05 | 1,220×1,220×1,300 | X | 50 |
| PG50-4 | 0.05 | 1,250×1,100×1,300 | X | 50 |
| PG50-5 | 0.05 | 1,350×1,100×1,300 | X | 50 |
| PG50-6 | 0.05 | 1,350×1,350×1,450 | X | 40 |
| PG50-7 | 0.05 | 1,400×1,100×1,400 | X | 40 |
| PG50-8 | 0.05 | 1,450×1,250×1,450 | X | 40 |
| PG50-9 | 0.05 | 1,150×1,150×1,550 | X | 50 |
| PG50-10 | 0.05 | 1,100×900×1,700 | X | 50 |
| PG50-11 | 0.05 | 1,450×1,450×1,400 | X | 50 |
| PG50-12 | 0.05 | 1,500×1,200×1,300 | X | 50 |
| PG50-13 | 0.05 | 1,300×1,300×1,000 | X | 50 |
| PG50-14 | 0.05 | 1,300×1,300×1,200 | X | 50 |
| PG50-15 | 0.05 | 1,300×1,300×1,400 | X | 50 |
| PG50-16 | 0.05 | 1,100×1,100×1,000 | X | 50 |
| PG50-17 | 0.05 | 1,100×1,100×1,200 | X | 50 |
| PG50-18 | 0.05 | 1,100×1,100×1,400 | X | 50 |
| PG50-19 | 0.05 | 1,150×1,150×1,000 | X | 50 |
| PG50-20 | 0.05 | 1,150×1,150×1,200 | X | 50 |
| PG50-21 | 0.05 | 1,220×1,220×1,000 | X | 50 |
| PG50-2(黒) | 0.05 | 1,150×1,150×1,300 | X | 50 |
| PG50-6(黒) | 0.05 | 1,350×1,350×1,450 | X | 40 |
| PG30-1 | 0.03 | 1,100×850×1,300 | X | 50 |
| PG30-2 | 0.03 | 1,150×1,150×1,300 | X | 50 |
| PG30-4 | 0.03 | 1,250×1,100×1,300 | X | 50 |
| PG30-5 | 0.03 | 1,350×1,100×1,300 | X | 50 |
| PG30-6 | 0.03 | 1,350×1,350×1,450 | X | 40 |
| PG30-8 | 0.03 | 1,450×1,250×1,450 | X | 40 |
| PG30-9 | 0.03 | 1,150×1,150×1,550 | X | 50 |
| PG30-11 | 0.03 | 1,450×1,450×1,400 | X | 40 |
| PG30-12 | 0.03 | 1,500×1,200×1,300 | X | 40 |
| PG30-13 | 0.03 | 1,300×1,300×1,000 | X | 50 |
| PG30-16 | 0.03 | 1,100×1,100×1,000 | X | 50 |
| PG30-19 | 0.03 | 1,150×1,150×1,000 | X | 50 |
| PG30-21 | 0.03 | 1,220×1,220×1,000 | X | 50 |
| VPX3011511501 | 0.03 | 1,150×1,150×1,000 | X | 100 |
| VPX5011511501 | 0.05 | 1,150×1,150×1,000 | X | 50 |
| VPX3011511502 | 0.03 | 1,150×1,150×1,300 | X | 100 |
| VPX5011511502 | 0.05 | 1,150×1,150×1,300 | X | 50 |
| 品番 | 厚み (mm) |
サイズ (mm) |
シール形状 | 入数 (枚) |
|---|---|---|---|---|
| KWB-01(白) | 0.1 | 1,200×1,200×1,200 | T | 20 |
| 品番 | 厚み (mm) |
サイズ (mm) |
シール形状 | 入数 (枚) |
|---|---|---|---|---|
| KB-1 | 0.03/0.05 | 1,120×1,100×1,300 | Y/T/X/天貼のいずれか(指定不可) | 100/50 |
| KB-2 | 0.03/0.05 | 1,150×900×1,300 | Y/T/X/天貼のいずれか(指定不可) | 50 |
| KB-3 | 0.03/0.05 | 1,250×1,100×1,300 | Y/T/X/天貼のいずれか(指定不可) | 100/50 |
| KB-4 | 0.03/0.05 | 1,350×1,100×1,300 | Y/T/X/天貼のいずれか(指定不可) | 50/30 |
| KB-5 | 0.03/0.05 | 1,350×1,350×1,300 | Y/T/X/天貼のいずれか(指定不可) | 50/30 |
| KB-7 | 0.03/0.05 | 1,500×1,200×1,300 | Y/T/X/天貼のいずれか(指定不可) | 100/50 |
| KB-8 | 0.03/0.05 | 1,100×800×1,300 | Y/T/X/天貼のいずれか(指定不可) | 100/50 |
| KB-10 | 0.03/0.05 | 1,250×1,100×900 | Y/T/X/天貼のいずれか(指定不可) | 100/50 |
| KB-11 | 0.03/0.05 | 1,400×1,000×900 | Y/T/X/天貼のいずれか(指定不可) | 100/50 |
| KB-12 | 0.03/0.05 | 1,100×850×900 | Y/T/X/天貼のいずれか(指定不可) | 100/50 |
| KB-13 | 0.03/0.05 | 1,100×1,800×1,300 | Y/T/X/天貼のいずれか(指定不可) | 50/30 |
| KA-9 | 0.03/0.05 | 1,200×1,200×1,000 | Y/T/X/天貼のいずれか(指定不可) | 100/50 |
| KA-10 | 0.03/0.05 | 1,200×1,200×1,500 | Y/T/X/天貼のいずれか(指定不可) | 100/50 |
| KA-11 | 0.03/0.05 | 1,300×1,300×1,000 | Y/T/X/天貼のいずれか(指定不可) | 100/50 |
| KA-12 | 0.025 | 1,160×1,360×740 | Y/T/X/天貼のいずれか(指定不可) | 100 |
| KA-13 | 0.03/0.05 | 1,250×1,250×1,600 | Y/T/X/天貼のいずれか(指定不可) | 50/30 |
| KA-14 | 0.03/0.05 | 1,350×1,350×1,550 | Y/T/X/天貼のいずれか(指定不可) | 50/30 |
| KA-15 | 0.03/0.05 | 1,200×1,500×1,500 | Y/T/X/天貼のいずれか(指定不可) | 50/30 |
| KA-16 | 0.03/0.05 | 1,200×2,000×1,500 | Y/T/X/天貼のいずれか(指定不可) | 50/30 |
| KA-17 | 0.03/0.05 | 1,200×2,500×1,500 | Y/T/X/天貼のいずれか(指定不可) | 50/30 |
| 品番 | 厚み (mm) |
サイズ (mm) |
シール形状 | 入数 (枚) |
|---|---|---|---|---|
| VPX3011011001 | 0.03 | 1,100×1,100×300 | X | 100 |
| VPX3011511503 | 0.03 | 1,150×1,150×500 | X | 100 |
| GM-1 | 0.02 | 1,100×1,100×500 | ガゼットタイプ | 100 |
| GB-1 | 0.02 | 1,350×1,250×500 | ガゼットタイプ | 100 |
| SK-1 | 0.03 | 1,100×900×500 | Y | 100 |
| SK-2 | 0.03 | 1,150×1,150×500 | Y | 100 |
| SK-3 | 0.03 | 1,200×1,200×500 | 天貼 | 100 |
| SK-4 | 0.03 | 1,300×1,100×500 | Y | 100 |
| SK-5 | 0.03 | 1,300×1,300×500 | 天貼 | 100 |
| SK-6 | 0.03 | 1,500×1,200×500 | 天貼 | 100 |
| T-1型 | 0.03 | 1,150×1,150×500 | X | 50 |
| T-2型 | 0.03 | 1,200×1,200×500 | X | 50 |
| T-3型 | 0.03 | 1,300×1,300×500 | X | 50 |
| T-4型 | 0.03 | 1,450×1,250×500 | X | 50 |
| KT-01 | 0.04 | 1,000×1,000×500 | T | 110 |
| KT-02 | 0.04 | 1,100×1,100×500 | T | 95 |
| KT-03 | 0.04 | 1,150×1,150×500 | T | 90 |
| KT-04 | 0.04 | 1,200×1,200×500 | T | 85 |
| KT-05 | 0.04 | 1,300×1,300×500 | T | 75 |
まずはお気軽にご相談ください。
お見積りのご依頼もお気軽にお申し付けください。
関連事例はありません