負 荷 | 無し(空運転) 庫内内容物無し |
|||
---|---|---|---|---|
温 度 | 周囲温度35℃ 庫内温度3℃ 温度差△T32℃ |
|||
消費電力 | MAX 85W |
初期投資が抑えられ経済的です。
電源は12Vで駆動。
シガーソケットプラグからの電力供給をはじめ、
家庭用AC(オプション)などに対応します。
・軽量だからどこにでも持ち運び可能です。
車から降ろして折りたたむと1/2以下になり、
荷台スペースの効率化が図れます。※200Nのみ対応
・各種イベントや一時的な保冷保管にも威力を発揮します。
車からクールカーゴを降ろしてキャスター付台車に載せれば、
車では通れない場所へも便利でスムーズな集配作業ができます。
タイプ | TC-200NS | |||
---|---|---|---|---|
内部容積 | 200リットル | |||
寸法(mm) | 外寸:800×610×H700 内寸:685×495×H590 |
|||
素材 | 硬質発泡ポリスチレン・シルバー断熱シート | |||
重量 | 14.3kg | |||
温度差 | △T35℃ | |||
消費電力 | MAX 85W | |||
タイプ | TC-200N | |||
内部容積 | 200リットル | |||
寸法(mm) | 外寸:800×610×H700 内寸:685×495×H590 折りたたみ時外寸:310×610×H700 |
|||
素材 | 硬質発泡ポリスチレン・シルバー断熱シート | |||
重量 | 13.5kg | |||
温度差 | △T35℃ | |||
消費電力 | MAX 85W |
タイプ | TC-100N | |||
---|---|---|---|---|
内部容積 | 100リットル | |||
寸法(mm) | 外寸:760×580×H480 内寸:650×470×H360 |
|||
素材 | 硬質発泡ポリスチレン・シルバー断熱シート | |||
重量 | 12.7kg | |||
温度差 | △T40℃ | |||
消費電力 | MAX 85W |
タイプ | TC-70N | |||
---|---|---|---|---|
内部容積 | 70リットル | |||
寸法(mm) | 外寸:600×380×H540 内寸:520×305×H460 |
|||
素材 | 硬質発泡ポリスチレン・シルバー断熱シート | |||
重量 | 9.7kg | |||
温度差 | △T40℃ | |||
消費電力 | MAX 85W |
タイプ | キャスター付台車 | |||
---|---|---|---|---|
寸法(mm) | 外寸:850×680×H152 内寸:842×672 |
|||
内部容積 | 70リットル | |||
素材 | 本体:アルミ キャスター金具:スチール キャスター:100φゴム車 4輪自在(内2輪ストッパー付き) |
|||
耐重量 | 200kg | |||
重量 | 5.88kg |
従来型の発泡スチロール製シッパー3箱分のドライアイス量で、
7?8箱分に対応できます。
(板状のドライアイスで品質管理する場合)
真夏の気象条件下においても、マイナス20度以下の温度
環境を20時間以上維持できることが、
品質測定検査により証明されています。
サイズは従来型シッパーの4箱分ながら、容量は7~
8個分の食品を入れることが可能です。これにより、
配送トラック内には余裕が生まれ、作業効率が大き
く向上します。
また、カゴ車、ドーリー車で運ぶ流通コストも4/7程
度に削除できます。
サイズ(外寸 mm) | サイズ(内寸 mm) | 容 量 |
---|---|---|
W600 × D380× H540 | W520 × D300 × H465 |
70リットル |
保冷・保温ボックスとは、保冷・定温輸送を行うための、
温度維持力に優れたシッパー(容器)です。
優れた断熱性を有しているためドライアイス等の冷媒の使用量を大幅に低減、
加えて、夏季の気温の大きな変化でも、中の温度はしっかりキープ。
また、用途に合わせた形状(ボックス型、カゴ車型)で集配作業もスムーズにすることができます。
品名 | 内寸(mm) | 内容量(ℓ) | 重量(kg) |
||
---|---|---|---|---|---|
開口 |
奥行 | 高さ | |||
K-1 | 400 | 350 | 300 | 40 | 0.8 |
K-2 | 400 | 350 | 450 | 60 | 1.0 |
K-3 | 450 | 350 | 450 | 70 | 1.0 |
K-4 | 500 | 350 | 450 | 75 | 1.2 |
K-5 | 550 | 350 | 450 | 85 | 1.2 |
K-6 | 600 | 450 | 450 | 120 | 1.5 |
K-7 | 650 | 450 | 450 | 130 | 1.6 |
K-8 | 700 | 450 | 450 | 140 | 1.7 |
K-9 | 750 | 450 | 450 | 150 | 1.7 |
K-10 | 590 | 400 | 500 | 115 | 1.5 |
K-11 | 735 | 475 | 435 | 150 | 1.8 |
K-12 | 650 | 455 | 460 | 135 | 1.6 |
品名 | 内寸(mm) | 内容量(ℓ) | 重量(kg) |
||
---|---|---|---|---|---|
開口 |
奥行 | 高さ | |||
L-1 | 400 | 350 | 450 | 60 | 1.0 |
L-2 | 500 | 350 | 450 | 75 | 1.1 |
L-3 | 600 | 450 | 450 | 120 | 1.4 |
L-4 | 700 | 450 | 450 | 140 | 1.6 |
品名 | サイズ(mm) | 表面積(㎡) | |
---|---|---|---|
縦 |
横 | ||
N-1 | 1,200 | 2,000 | 2.40 |
N-2 | 2,400 | 3,000 | 7.20 |
N-3 | 3,600 | 5,400 | 19.44 |
N-4 | 1,600 | 2,100 | 3.36 |
N-5 | 1,800 | 2,900 | 5.22 |
品名 | 内寸(mm) | 内容量(ℓ) | 重量(kg) |
||
---|---|---|---|---|---|
開口 |
奥行 | 高さ | |||
M-1 | 730 | 550 | 1,450 | 580 | 3.9 |
M-1M | 730 | 550 | 1,450 | 580 | 4.0 |
M-2 | 790 | 600 | 1,450 | 580 | 4.0 |
M-2M | 790 | 600 | 1,450 | 580 | 4.1 |
M-3 | 930 | 740 | 1,450 | 995 | 5.0 |
M-4 | 1030 | 740 | 1,450 | 1105 | 5.1 |
CP-1 | 740mm × 540mm × 1,460mm |
---|---|
CP-2 | 790mm × 540mm × 1,460mm |
CP-3 | 790mm × 590mm × 1,460mm |
CP-4 | 890mm × 740mm × 1,460mm |
CP-5 | 1,040mm × 740mm × 1,460mm |