該当件数
安全・衛生用品
熱がこもる首・脇下をダイレクトに冷却
ファンの位置が高く背もたれやシートに当たらない。
背中のアッパーファンが、首元・脇下へダイレクト送風。
前かがみ時の裾のずり上がり防止。
1 エアジェットダクトにより、風の通りを確保
風の通り道であるダクトを通じて、あらゆる体勢でも大量の風が首元に直撃します。
2 アッパーファンにより、首元・脇下へダイレクト送風
背中上部にファンを配置する事で、熱中症対策に有効とされる首元・脇下へダイレクトに送風され効率的な涼しさを実現します。
またアッパーファンにより腰まわりがスッキリしたストレスフリー構造で、作業効率を追及しました。
3 脇下ベンチレーションにより、脇下を冷却
脇下ベンチレーションから空気が排出されることによって、脇汗を瞬時に蒸発させ、脇下を効果的に冷却することができます。
サイズ | S | M | L | LL | 3L | 4L | 5L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
着丈 | 62.5 | 64.5 | 66.5 | 68.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 |
肩幅 | 44 | 45.5 | 47 | 48.5 | 50 | 51.5 | 53 |
胸囲 | 112 | 116 | 120 | 124 | 132 | 140 | 148 |
サイズ | S | M | L | LL | 3L | 4L | 5L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
着丈 | 62.5 | 64.5 | 66.5 | 68.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 |
肩幅 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
胸囲 | 112 | 116 | 120 | 124 | 132 | 140 | 148 |
重量 | 158g(ファン2個) 300g(バッテリー) |
---|---|
出力 | 弱5V / 中5.8V / 強6.5V / 最強7.2V |
容量 | DC3.7V/14,500mAh |
稼働時間 | 約20時間~約8.5時間(弱~最強) |
充電時間 | 約8時間 |
重量 | 184g(ファン2個) 247g(バッテリー) |
---|---|
出力 | 弱8V / 中10V / 強12V / 最強15V |
容量 | DC7.26V/6,700mAh |
稼働時間 | 約13時間~約4時間(弱~最強) |
充電時間 | 約6.5時間~7.5時間 |
サイズ | 直径100mm |
---|---|
内容 | 30枚入り |
まずはお気軽にご相談ください。
お見積りのご依頼もお気軽にお申し付けください。
関連事例はありません